Désignation | Coût initial / Frais d’accès au service | Récurrent* |
---|---|---|
Structure (< 200k€) | 100 € | 100 € / an |
Structure ( 200k€ > CA > 500k€) | 500 € | 500 € / an |
Structure ( 500k€ > CA > 5M€) | 1000 € | 1000 € / an |
Structure ( 5M€ > CA > 50M€) | 1500 € | 1500 € / an |
Structure (50M€ > CA > 100M€) | 2500 € | 2500 € / an |
Structure (CA > 100M€) | 5000 € | 5000 € / an |
Cross-connexion | À la charge de l’adhérent | À la charge de l’adhérent |
1er port 10G | Inclus | Inclus |
Port 10G supplémentaire | 500 € | 50 € / mois |
VLAN Peering | Gratuit | Gratuit |
VLAN Privé | 250 € | 10 € / mois |
Prix Hors Taxe (La TVA est de 20 %)
Les membres personnes morales à but non lucratif peuvent bénéficier sur simple demande, d'un abattement de 50% sur les cotisations et les services.
* : La cotisation de la 1er année est au prorata-temporis de l’année calendaire. L’adhésion inclus un port 10G en monomode avec 10Gb/s de bande-passante sur l’IX.