| Désignation | Coût initial / Frais d’accès au service | Récurrent* |
|---|---|---|
| Structure (< 200k€) | 120 € | 120 € / an |
| Structure ( 200k€ > CA > 500k€) | 600 € | 600 € / an |
| Structure ( 500k€ > CA > 5M€) | 1200 € | 1200 € / an |
| Structure ( 5M€ > CA > 50M€) | 2000 € | 2000 € / an |
| Structure (50M€ > CA > 100M€) | 3000 € | 3000 € / an |
| Structure (CA > 100M€) | 6000 € | 6000 € / an |
| Cross-connexion | À la charge de l’adhérent | À la charge de l’adhérent |
| 1er port 10G | Inclus | Inclus |
| Port 10G supplémentaire | 500 € | 100 € / an |
| VLAN Peering | Gratuit | Gratuit |
| VLAN Privé | 250 € | 10 € / an |
Prix Hors Taxe (La TVA est de 20 %)
Les membres personnes morales à but non lucratif peuvent bénéficier sur simple demande, d'un abattement de 50% sur les cotisations et les services.
* : La cotisation de la 1er année est au prorata-temporis de l’année calendaire. L’adhésion inclus un port 10G en monomode avec 10Gb/s de bande-passante sur l’IX.